Circle USYC (Hashnote Short Duration Yield Fund): on-chain value
| Metric | Value |
|---|---|
| Distributed value | $2.38bn |
| Represented value | n/a |
| Chains | bsc,solana,ethereum |
| Method | onchain_supply_x_nav |
| On-chain supply | 2,091,337,985 tokens |
| NAV per token | $1.1402 (issuer on-chain oracle 0x74f2199AEb743f68f05943e5715A33EaF2b61f53) |
Source: Circle USYC (Hashnote Short Duration Yield Fund) (issuer docs) (Public on-chain facts; issuer docs for contract addresses). As of: 2026-10-14.
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation.
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation.