Tokenised real-world assets: product board
Distributed value (headline) = value held on public blockchains: DefiLlama TVL, or on-chain token supply × issuer-published NAV. Represented value (secondary) = market cap where DefiLlama reports one.
| # | Product | Distributed | Represented | Chains | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle USYC (Hashnote Short Duration Yield Fund) | $2.38bn | n/a | bsc, solana, ethereum | on-chain supply × NAV |
| 2 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $2.00bn | n/a | bsc, avalanche, ethereum, optimism, polygon, arbitrum, solana | on-chain supply × NAV |
| 3 | Franklin OnChain U.S. Government Money Fund | $672.6m | n/a | avalanche, ethereum, base, polygon, arbitrum, stellar | on-chain supply × NAV |
| 4 | Ethena USDtb | $473.5m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 5 | Re | $418.0m | $68.5m | Ethereum, Base, Arbitrum, Avalanche | DefiLlama TVL |
| 6 | Huma | $403.6m | $56.8m | Solana, Ethereum, Stellar, Monad | DefiLlama TVL |
| 7 | USD AI | $348.4m | $112.7m | Arbitrum | DefiLlama TVL |
| 8 | Anemoy Capital | $333.6m | n/a | Ethereum, Base, Celo | DefiLlama TVL |
| 9 | OnRe | $292.5m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| 10 | OpenTrade | $251.9m | n/a | Avalanche, Ethereum, Plume Mainnet | DefiLlama TVL |
| 11 | Plume Vaults | $236.6m | n/a | Plume Mainnet, Ethereum, Binance, Solana, Avalanche | DefiLlama TVL |
| 12 | RealT Tokens | $155.1m | n/a | xDai | DefiLlama TVL |
| 13 | R25 | $154.4m | n/a | Pharos, Sui | DefiLlama TVL |
| 14 | Ondo Short-Term US Government Treasuries | $134.2m | n/a | ethereum | on-chain supply × NAV |
| 15 | Theo Network thUSD | $132.2m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 16 | Valos | $105.8m | n/a | Monad | DefiLlama TVL |
| 17 | Frax USD | $105.4m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 18 | Lofty | $101.2m | n/a | Algorand | DefiLlama TVL |
| 19 | Usual USD0 | $83.5m | $21.8m | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 20 | Sky RWA | $72.3m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 21 | stUSDT | $56.3m | $56.2m | Tron, Ethereum | DefiLlama TVL |
| 22 | Brickken | $42.4m | $10.0m | Binance, Ethereum, Base, Avalanche, Polygon | DefiLlama TVL |
| 23 | Tangible RWA | $41.6m | n/a | Polygon, Arbitrum, Optimism, Ethereum, Base, re.al | DefiLlama TVL |
| 24 | KAIO | $39.6m | $19.7m | Sei, Aptos, Immutable zkEVM, Sui, Near, Avalanche, Solana, Polygon, Ethereum, Injective, Mantra, Hedera, Cardano, XDC | DefiLlama TVL |
| 25 | GoldFinger | $23.5m | n/a | Binance | DefiLlama TVL |
| 26 | T RIZE | $23.0m | $10.1m | Base | DefiLlama TVL |
| 27 | Clearpool TPOOL | $21.6m | n/a | Flare, Ethereum | DefiLlama TVL |
| 28 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund | $18.3m | n/a | zkSync Era | DefiLlama TVL |
| 29 | Paimon | $14.1m | n/a | Binance | DefiLlama TVL |
| 30 | Estate Protocol | $14.0m | n/a | Arbitrum | DefiLlama TVL |
| 31 | Theo Network thBill | $11.2m | n/a | Monad, Stable, Arbitrum, Ethereum, Base, Solana | DefiLlama TVL |
| 32 | Solv RWA | $9.5m | n/a | Binance, Mantle | DefiLlama TVL |
| 33 | Binaryx Platform | $9.0m | n/a | Polygon | DefiLlama TVL |
| 34 | Republic Note | $8.4m | $0.0m | Avalanche | DefiLlama TVL |
| 35 | Uranium.io | $7.6m | $8.9m | Etherlink | DefiLlama TVL |
| 36 | Vault Street | $7.4m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 37 | Defa By InvoiceMate | $7.2m | n/a | Stellar, ZIGChain, Starknet | DefiLlama TVL |
| 38 | NaraUSD | $6.8m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 39 | Digital Gold | $6.7m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 40 | Mansory | $6.5m | $6.5m | Binance, Solana | DefiLlama TVL |
| 41 | eva Markets | $5.3m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 42 | Meld Gold | $4.7m | n/a | Algorand | DefiLlama TVL |
| 43 | Lista RWA | $4.4m | n/a | Binance, Ethereum | DefiLlama TVL |
| 44 | Nawa Protocol | $4.0m | n/a | ZIGChain, Ethereum, CORE | DefiLlama TVL |
| 45 | KUMA Protocol | $3.1m | n/a | Ethereum, Linea, Polygon, Telos | DefiLlama TVL |
| 46 | Kamui | $3.1m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 47 | Kea Credit | $3.0m | n/a | Hedera | DefiLlama TVL |
| 48 | International Stable Currency | $2.4m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| 49 | Oro Finance | $2.4m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| 50 | ZTLN-P | $2.2m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 51 | Byzanlink RWA Markets | $2.1m | n/a | Hedera, Solana, Ethereum | DefiLlama TVL |
| 52 | HiYield | $1.7m | n/a | Avalanche, Canto | DefiLlama TVL |
| 53 | LandX Finance | $1.6m | $0.1m | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 54 | Mountain Protocol | $1.4m | n/a | Ethereum, zkSync Era, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon | DefiLlama TVL |
| 55 | Propbase | $1.4m | $3.7m | Aptos | DefiLlama TVL |
| 56 | CHATEAU | $1.0m | n/a | Plasma | DefiLlama TVL |
| 57 | RealtyX | $1.0m | n/a | Base, Plume Mainnet | DefiLlama TVL |
| 58 | Isle Finance | $0.9m | n/a | Hedera | DefiLlama TVL |
| 59 | Travessia Credit | $0.7m | n/a | Ethereum, Monad | DefiLlama TVL |
| 60 | Solayer USD | $0.7m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| 61 | Landshare | $0.6m | $0.0m | Binance | DefiLlama TVL |
| 62 | CANA Holdings California Carbon Credits | $0.6m | $0.6m | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 63 | GOLDSTATION RWA | $0.6m | n/a | Klaytn, Avalanche | DefiLlama TVL |
| 64 | Toucan Protocol | $0.5m | n/a | Polygon, Celo, Base, Regen | DefiLlama TVL |
| 65 | CACHE.Gold | $0.5m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 66 | HARVEST FLOW | $0.5m | n/a | Plume Mainnet, Polygon | DefiLlama TVL |
| 67 | Arca Labs ArCoin | $0.5m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 68 | 8lends | $0.3m | $0.8m | Base | DefiLlama TVL |
| 69 | Boson Protocol | $0.2m | $3.6m | Polygon, Ethereum, Base, Optimism, Arbitrum | DefiLlama TVL |
| 70 | Usual EUR0 | $0.2m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 71 | Frigg.eco | $0.2m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 72 | Solv Vesting | $0.2m | n/a | Ethereum, Binance, Polygon, Arbitrum | DefiLlama TVL |
| 73 | Bondlink Finance | $0.2m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 74 | Untangled RWA | $0.2m | n/a | Stellar | DefiLlama TVL |
| 75 | Fortunafi | $0.1m | n/a | Ethereum, Arbitrum, Blast, Canto | DefiLlama TVL |
| 76 | Credible Finance | $0.1m | $16.4m | Solana, 0G | DefiLlama TVL |
| 77 | Verified Network | $0.1m | n/a | Ethereum, Base | DefiLlama TVL |
| 78 | wstGBP | $0.1m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 79 | LiveArt | $0.1m | $0.1m | Binance, Base | DefiLlama TVL |
| 80 | TProtocol V1 | $0.1m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 81 | NewrlRWA | $0.1m | n/a | Aptos | DefiLlama TVL |
| 82 | KlimaDAO | $0.0m | $0.0m | Polygon, Base | DefiLlama TVL |
| 83 | TProtocol V2 | $0.0m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 84 | ASA.Gold | $0.0m | n/a | Algorand | DefiLlama TVL |
| 85 | Unblock Equity | $0.0m | n/a | Base | DefiLlama TVL |
| 86 | Qiro Finance | $0.0m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 87 | NAOS Finance | $0.0m | $0.1m | Binance, Ethereum | DefiLlama TVL |
| 88 | TruCore | $0.0m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| 89 | Sweep | $0.0m | n/a | Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Avalanche, Optimism, Binance | DefiLlama TVL |
| 90 | GemSwap by Golden Swan Solutions | $0.0m | n/a | Sei | DefiLlama TVL |
| 91 | Tokeshare | $0.0m | n/a | Base, Ethereum, Polygon | DefiLlama TVL |
| 92 | Zivoe | $0.0m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 93 | Tangible USTB | $0.0m | n/a | Ethereum | DefiLlama TVL |
| 94 | Catch Exchange | $0.0m | $0.1m | Robinhood Chain | DefiLlama TVL |
| 95 | Solon Stocks | $0.0m | n/a | Robinhood Chain | DefiLlama TVL |
| 96 | SPICE Protocol | $0.0m | n/a | Plume Mainnet | DefiLlama TVL |
| 97 | Tokeniza | $0.0m | n/a | Ethereum, Polygon, Moonbeam | DefiLlama TVL |
| 98 | WorldEs | $0.0m | n/a | Arbitrum | DefiLlama TVL |
| 99 | Subunit | $0.0m | n/a | Base | DefiLlama TVL |
| 100 | EthicHub | $0.0m | $2.3m | Ethereum, Celo, xDai | DefiLlama TVL |
| 101 | BasaFish | $0.0m | n/a | Base | DefiLlama TVL |
| 102 | SukukFi | $0.0m | n/a | Berachain | DefiLlama TVL |
| 103 | ELYFI | $0.0m | $0.2m | Ethereum, Binance, Klaytn | DefiLlama TVL |
| 104 | Fractit Fleet | $0.0m | n/a | Plume Mainnet, Botanix | DefiLlama TVL |
| 105 | OpenStock | $0.0m | n/a | Mantle | DefiLlama TVL |
| 106 | Credix | $0.0m | n/a | Solana | DefiLlama TVL |
| Prosper | $0.0m | $2.8m | Binance | DefiLlama TVL | |
| Aria Protocol | $0.0m | $0.1m | Story | DefiLlama TVL | |
| Tether Gold | n/a | $3.36bn | DefiLlama TVL | ||
| Xend Finance | n/a | $0.3m | DefiLlama TVL | ||
| GAIB | n/a | $5.1m | DefiLlama TVL | ||
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | n/a | $4.2m | DefiLlama TVL | ||
| Stobox | n/a | $0.3m | DefiLlama TVL | ||
| Fidelity Digital Interest Token | n/a | $24.6m | DefiLlama TVL | ||
| Reental | n/a | $47.7m | DefiLlama TVL | ||
| LienFi | n/a | $3.9m | DefiLlama TVL |
Source: DefiLlama (DefiLlama open API (free tier)); Public RPC on-chain supply; issuer docs (Public on-chain facts; issuer docs for contract addresses). As of: 2026-10-14.
Data: DefiLlama (defillama.com). On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation.
Data: DefiLlama (defillama.com). On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation.