Polygon: tokenised RWA products
18 tracked products list Polygon as a deployment chain; combined distributed value on this chain $159.6m.
| Product | Distributed (all chains) |
|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $2.00bn |
| Franklin OnChain U.S. Government Money Fund | $672.6m |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $375.2m |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | $96.7m |
| Brickken | $42.4m |
| Tangible RWA | $41.6m |
| KAIO | $39.6m |
| Binaryx Platform | $9.0m |
| KUMA Protocol | $3.1m |
| Mountain Protocol | $1.4m |
| Toucan Protocol | $0.5m |
| HARVEST FLOW | $0.5m |
| Boson Protocol | $0.2m |
| Solv Vesting | $0.2m |
| KlimaDAO | $0.0m |
| Sweep | $0.0m |
| Tokeshare | $0.0m |
| Tokeniza | $0.0m |
Source: DefiLlama (DefiLlama open API (free tier)); Public RPC on-chain supply; issuer docs (Public on-chain facts; issuer docs for contract addresses). As of: 2026-10-14.
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).