Arbitrum: tokenised RWA products
18 tracked products list Arbitrum as a deployment chain; combined distributed value on this chain $719.8m.
| Product | Distributed (all chains) |
|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | $2.07bn |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $2.00bn |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | $1.23bn |
| Franklin OnChain U.S. Government Money Fund | $672.6m |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $666.2m |
| Re | $418.0m |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $375.2m |
| USD AI | $348.4m |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $334.7m |
| Tangible RWA | $41.6m |
| Estate Protocol | $14.0m |
| Theo Network thBill | $11.2m |
| Mountain Protocol | $1.4m |
| Boson Protocol | $0.2m |
| Solv Vesting | $0.2m |
| Fortunafi | $0.1m |
| Sweep | $0.0m |
| WorldEs | $0.0m |
Source: DefiLlama (DefiLlama open API (free tier)); Public RPC on-chain supply; issuer docs (Public on-chain facts; issuer docs for contract addresses). As of: 2026-10-14.
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).